Familiar | Válido a partir de 01/07/2023 | 30% de coparticipação
Idade | Sham 50 [E] |
---|---|
00 a 18 | 278,67 |
19 a 23 | 278,67 |
24 a 28 | 316,68 |
29 a 33 | 358,89 |
34 a 38 | 401,10 |
39 a 43 | 443,34 |
44 a 48 | 502,44 |
49 a 53 | 553,09 |
54 a 58 | 620,62 |
59 ou + | 890,84 |
Familiar | Válido a partir de 01/07/2023 | Com coparticipação
Idade | Sham 50 [E] |
---|---|
00 a 18 | 313,50 |
19 a 23 | 313,50 |
24 a 28 | 356,26 |
29 a 33 | 403,75 |
34 a 38 | 451,23 |
39 a 43 | 498,74 |
44 a 48 | 565,22 |
49 a 53 | 622,19 |
54 a 58 | 698,16 |
59 ou + | 1.002,14 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!